ETAWAH
Uttar Pradesh constituency profile with every candidate, party, votes, share, rank, margin and election history.
Candidate result
Bar length represents votes polled.
Constituency facts
Elector and polling summary.
ALL CONTESTANTS
Ranked candidate table
| Rank | Candidate | Party | EVM | Postal | Total votes | Vote share | Result | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KANSHI RAM | BSP | 0 | 0 | 144,290 | 15.20% | Won | Secondary |
| 2 | LAL SINGH VERMA | BJP | 0 | 0 | 121,824 | 12.84% | Lost | Secondary |
| 3 | RAM SINGH SHAKYA | JP | 0 | 0 | 82,624 | 8.71% | Lost | Secondary |
| 4 | SHRI SHANKAR TIWARI | INC | 0 | 0 | 74,149 | 7.81% | Lost | Secondary |
| 5 | FEROO SINGH | IND | 0 | 0 | 3,836 | 0.40% | Lost | Secondary |
| 6 | BALVEER SINGH | IND | 0 | 0 | 3,038 | 0.32% | Lost | Secondary |
| 7 | YADU NATH SINGH | IND | 0 | 0 | 2,467 | 0.26% | Lost | Secondary |
| 8 | RADHEY SHYAM | IND | 0 | 0 | 2,170 | 0.23% | Lost | Secondary |
| 9 | MANSHA RAM | IND | 0 | 0 | 2,028 | 0.21% | Lost | Secondary |
| 10 | RAM CHANDRA | IND | 0 | 0 | 1,478 | 0.16% | Lost | Secondary |
| 11 | RAKESH KUMAR | IND | 0 | 0 | 1,336 | 0.14% | Lost | Secondary |
| 12 | VED NARAYAN TRIPATHI | IND | 0 | 0 | 1,281 | 0.14% | Lost | Secondary |
| 13 | RAM SINGH | IND | 0 | 0 | 1,219 | 0.13% | Lost | Secondary |
| 14 | BHURE SINGH | IND | 0 | 0 | 1,012 | 0.11% | Lost | Secondary |
| 15 | RAJESH KUMAR | IND | 0 | 0 | 1,001 | 0.11% | Lost | Secondary |
| 16 | RAJEDNRA BAHADUR | IND | 0 | 0 | 988 | 0.10% | Lost | Secondary |
| 17 | BRIJESH CHANDRA | IND | 0 | 0 | 969 | 0.10% | Lost | Secondary |
| 18 | OM PRAKASH | DDP | 0 | 0 | 945 | 0.10% | Lost | Secondary |
| 19 | RAM SWAROOP | IND | 0 | 0 | 850 | 0.09% | Lost | Secondary |
| 20 | BIJAI RAM | IND | 0 | 0 | 837 | 0.09% | Lost | Secondary |
| 21 | GANESH BABOO ALIAS GANESH GYANARTHI | IND | 0 | 0 | 779 | 0.08% | Lost | Secondary |
| 22 | RAMESH CHANDRA | IND | 0 | 0 | 774 | 0.08% | Lost | Secondary |
| 23 | ASHOK | IND | 0 | 0 | 764 | 0.08% | Lost | Secondary |
| 24 | SRI PRAKASH | IND | 0 | 0 | 751 | 0.08% | Lost | Secondary |
| 25 | PREM NARAYAN SACHAN | IND | 0 | 0 | 733 | 0.08% | Lost | Secondary |
| 26 | KRIPA SHANKAR GOYAL ALIAS SATYA PRIYMANAV | NP | 0 | 0 | 730 | 0.08% | Lost | Secondary |
| 26 | RAM KUMAR | IND | 0 | 0 | 730 | 0.08% | Lost | Secondary |
| 28 | MAHAVIR SINGH | IND | 0 | 0 | 704 | 0.07% | Lost | Secondary |
| 29 | UDAI PRATAP SINGH | IND | 0 | 0 | 585 | 0.06% | Lost | Secondary |
| 30 | ASHOK KUMAR | IND | 0 | 0 | 559 | 0.06% | Lost | Secondary |
| 31 | LAL SINGH | IND | 0 | 0 | 545 | 0.06% | Lost | Secondary |
| 32 | VIRENDRA NARAYAN | IND | 0 | 0 | 471 | 0.05% | Lost | Secondary |
| 33 | ATAR SINGH | IND | 0 | 0 | 397 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 34 | KAKA JOGINDER SINGH ALIAS DHARTI PAKAD | IND | 0 | 0 | 387 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 35 | SHYAM KISHORE | IND | 0 | 0 | 379 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 36 | VISHAV NATH | IND | 0 | 0 | 353 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 37 | NARENDRA KUMAR | IND | 0 | 0 | 345 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 38 | VAHEED ULLAH KHAN ALIAS KALLOO BHAI | IND | 0 | 0 | 324 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 39 | RAM NARESH | IND | 0 | 0 | 308 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 40 | BABA RAM SOORAJ SINGH YADAV | IND | 0 | 0 | 306 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 41 | SAHAB SINGH TRIPATHI | IND | 0 | 0 | 293 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 42 | IRSHAD MOHAMMAD | IND | 0 | 0 | 284 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 43 | RAM KAILASH SINGH | IND | 0 | 0 | 217 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 44 | SURESH | IND | 0 | 0 | 203 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 45 | PRADEEP KUMAR CHATURVEDI | IND | 0 | 0 | 202 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 46 | NETRAPAL SINGH | IND | 0 | 0 | 165 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 47 | GYAN SINGH | IND | 0 | 0 | 132 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 48 | JAGMOHAN SINGH | IND | 0 | 0 | 130 | 0.01% | Lost | Secondary |
HISTORICAL RESULT
Constituency election timeline
Historical comparisons use the mapped geography when available; otherwise, the constituency name is used.
15.2% · margin 22.5K
