AGRA
Uttar Pradesh constituency profile with every candidate, party, votes, share, rank, margin and election history.
Candidate result
Bar length represents votes polled.
Constituency facts
Elector and polling summary.
ALL CONTESTANTS
Ranked candidate table
| Rank | Candidate | Party | EVM | Postal | Total votes | Vote share | Result | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BHAGWAN SHANKAR RAWAT | BJP | 0 | 0 | 224,935 | 18.84% | Won | Secondary |
| 2 | A.K.MAURYA | BSP | 0 | 0 | 140,367 | 11.76% | Lost | Secondary |
| 3 | AJAY SINGH | JD | 0 | 0 | 78,929 | 6.61% | Lost | Secondary |
| 4 | NIHAL SINGH | INC | 0 | 0 | 37,861 | 3.17% | Lost | Secondary |
| 5 | SUMER SINGH | IND | 0 | 0 | 7,914 | 0.66% | Lost | Secondary |
| 6 | RAMA SHANKER | IND | 0 | 0 | 2,467 | 0.21% | Lost | Secondary |
| 7 | RAM BABU | AIICT | 0 | 0 | 2,054 | 0.17% | Lost | Secondary |
| 8 | ATAR SINGH | IND | 0 | 0 | 1,600 | 0.13% | Lost | Secondary |
| 9 | SHIVCHARAN | IND | 0 | 0 | 1,376 | 0.12% | Lost | Secondary |
| 10 | PANNA LAL | IND | 0 | 0 | 745 | 0.06% | Lost | Secondary |
| 11 | MAHINDERSINGH S/O DWARIKA | IND | 0 | 0 | 679 | 0.06% | Lost | Secondary |
| 12 | NIRMAL JEET SINGH SARNA | PPNMS | 0 | 0 | 651 | 0.05% | Lost | Secondary |
| 13 | NARINDER | IND | 0 | 0 | 610 | 0.05% | Lost | Secondary |
| 14 | DALBIR SINGH | RPI | 0 | 0 | 518 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 15 | JAWAHAR LAL | IND | 0 | 0 | 419 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 16 | RAJKUMAR | SHS | 0 | 0 | 388 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 17 | D.D.SHARMA | IND | 0 | 0 | 359 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 18 | SUNHARI LAL | BEP | 0 | 0 | 345 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 19 | ASFIA BEGAM | BKDJ | 0 | 0 | 326 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 20 | BHAGIRATH | JKC | 0 | 0 | 324 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 21 | ARUNKUMAR JAIN | IND | 0 | 0 | 313 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 22 | GANESH | IND | 0 | 0 | 300 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 23 | BHARAT MILAP | IND | 0 | 0 | 278 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 24 | VINAYKUMAR S/O RAJVIRSINGH | IND | 0 | 0 | 267 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 25 | AJIT KUMAR PATEL | IND | 0 | 0 | 250 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 26 | BHAGWAN SINGH MAJHWAR | IND | 0 | 0 | 220 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 27 | MRATUNJAY MISHRA | IND | 0 | 0 | 215 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 28 | RAJINDER | IND | 0 | 0 | 203 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 29 | MOHINDERSINGH S/O SHYAM SINGH | IND | 0 | 0 | 172 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 30 | RAKESH | IND | 0 | 0 | 159 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 31 | SURESH | IND | 0 | 0 | 150 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 32 | VINOD KUMAR | IND | 0 | 0 | 149 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 33 | SASHI BHUSHAN SHARMA | IND | 0 | 0 | 134 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 34 | SUNDERPAL SINGH S/O DARIYAB SINGH | HKMP | 0 | 0 | 131 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 35 | RAMNAYAK SINGH | IND | 0 | 0 | 129 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 36 | SUNDERPAL SINGH S/O ATTAR SINGH | IND | 0 | 0 | 127 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 37 | RENU | IND | 0 | 0 | 124 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 38 | AJAY KUMAR | IND | 0 | 0 | 122 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 39 | VIDYA DEV | IND | 0 | 0 | 110 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 40 | VIJAYKUMAR S/O PADAM CHAND | IND | 0 | 0 | 107 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 41 | JANKI PRASAD | IND | 0 | 0 | 101 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 42 | HASNU RAM AMBEDKARI | IND | 0 | 0 | 98 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 43 | VINAY KUMAR S/O MAHESH CHANDRA | IND | 0 | 0 | 96 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 44 | RAMESHWAR SAHYA RAYAZADA | IND | 0 | 0 | 95 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 45 | HEMENDERA KUMAR JAIN | IND | 0 | 0 | 93 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 46 | CHITRA SACHAN | IND | 0 | 0 | 79 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 47 | RAJIV MAGAN | IND | 0 | 0 | 74 | 0.01% | Lost | Secondary |
| 48 | GOPAL PRASAD | IND | 0 | 0 | 51 | 0.00% | Lost | Secondary |
| 49 | JAY KUMAR | IND | 0 | 0 | 34 | 0.00% | Lost | Secondary |
| 50 | VIJAYKUMAR S/O KAMTA PRASAD | IND | 0 | 0 | 29 | 0.00% | Lost | Secondary |
| 51 | GAUTAM PRAKASH | IND | 0 | 0 | 23 | 0.00% | Lost | Secondary |
HISTORICAL RESULT
Constituency election timeline
Historical comparisons use the mapped geography when available; otherwise, the constituency name is used.
18.8% · margin 84.6K
