GONDA
Uttar Pradesh constituency profile with every candidate, party, votes, share, rank, margin and election history.
Candidate result
Bar length represents votes polled.
Constituency facts
Elector and polling summary.
ALL CONTESTANTS
Ranked candidate table
| Rank | Candidate | Party | EVM | Postal | Total votes | Vote share | Result | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRAJ BHUSHAN SHARAN SINGH | BJP | 0 | 0 | 243,162 | 20.98% | Won | Secondary |
| 2 | KIRTI VARDHAN SINGH RAJA BHAIYA | SP | 0 | 0 | 183,965 | 15.87% | Lost | Secondary |
| 3 | DEEP NARAIN PANDEY | INC | 0 | 0 | 64,817 | 5.59% | Lost | Secondary |
| 4 | AYODHYA NARAESH PANDEY | BSP | 0 | 0 | 32,584 | 2.81% | Lost | Secondary |
| 5 | SHASHTRI PRASAD TRIPATHI ADVOCATE | CPI | 0 | 0 | 8,571 | 0.74% | Lost | Secondary |
| 6 | CHHEDI LAL | IND | 0 | 0 | 6,394 | 0.55% | Lost | Secondary |
| 7 | DEVENDRA PRATAP KUREEL | IND | 0 | 0 | 4,852 | 0.42% | Lost | Secondary |
| 8 | RAM ACHAL | IND | 0 | 0 | 3,810 | 0.33% | Lost | Secondary |
| 9 | DEENA NATH | IND | 0 | 0 | 3,720 | 0.32% | Lost | Secondary |
| 10 | RADHEY SHYAM | AD | 0 | 0 | 3,376 | 0.29% | Lost | Secondary |
| 11 | MEHMOOD KHAN | NLP | 0 | 0 | 2,537 | 0.22% | Lost | Secondary |
| 12 | BABU RAM | IND | 0 | 0 | 1,870 | 0.16% | Lost | Secondary |
| 13 | RADHEY SHYAM MAURYA | CPIMLL | 0 | 0 | 1,854 | 0.16% | Lost | Secondary |
| 14 | SURJEET SINGH | IND | 0 | 0 | 1,787 | 0.15% | Lost | Secondary |
| 15 | JAGDAMBIKA | IND | 0 | 0 | 1,755 | 0.15% | Lost | Secondary |
| 16 | PARAS NATH ALIAS ANKESH KUMAR | IND | 0 | 0 | 1,546 | 0.13% | Lost | Secondary |
| 17 | CHANDRIKA PRASAD | IND | 0 | 0 | 1,494 | 0.13% | Lost | Secondary |
| 18 | RAM LAKHAN | IND | 0 | 0 | 1,331 | 0.11% | Lost | Secondary |
| 19 | JAGDEO | IND | 0 | 0 | 1,077 | 0.09% | Lost | Secondary |
| 20 | VISHRAM | IND | 0 | 0 | 1,026 | 0.09% | Lost | Secondary |
| 21 | SHIV POOJAN | IND | 0 | 0 | 864 | 0.07% | Lost | Secondary |
| 22 | MEWA LAL | IND | 0 | 0 | 722 | 0.06% | Lost | Secondary |
| 23 | ANOOP SINGH | IND | 0 | 0 | 715 | 0.06% | Lost | Secondary |
| 24 | LALLU | IND | 0 | 0 | 606 | 0.05% | Lost | Secondary |
| 25 | BALDEO ALIAS BALDEO RAJ | IND | 0 | 0 | 451 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 26 | RAMESH CHANDRA | IND | 0 | 0 | 428 | 0.04% | Lost | Secondary |
| 27 | RAM GOPAL | IND | 0 | 0 | 394 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 28 | MEHI LAL | IND | 0 | 0 | 374 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 29 | RAM ADHAR | AJBP | 0 | 0 | 334 | 0.03% | Lost | Secondary |
| 30 | MOHAN LAL | IND | 0 | 0 | 234 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 31 | RAM NAYAN | IND | 0 | 0 | 230 | 0.02% | Lost | Secondary |
| 32 | KANDHAI ALIAS KANDHAI LAL | IND | 0 | 0 | 146 | 0.01% | Lost | Secondary |
HISTORICAL RESULT
Constituency election timeline
Historical comparisons use the mapped geography when available; otherwise, the constituency name is used.
21.0% · margin 59.2K
