JKN
Political party profile with election history, strike rate, strongholds and historical performance.
Election performance
Seats won across every imported election summary.
Party identity
Canonical party record and source status.
HISTORICAL PERFORMANCE
Election-by-election record
| Year | Election | State | Contested | Won | Votes | Vote share | Strike rate | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Lok Sabha General Election 2024 | Jammu and Kashmir | 3 | 2 | 1,147,041 | 0.18% | 66.67% | Verified |
| 2019 | Lok Sabha General Election 2019 | India | 3 | 3 | 280,356 | 0.05% | 100.00% | Secondary |
| 2019 | Lok Sabha General Election 2019 | Jammu and Kashmir | 3 | 3 | 280,356 | 8.17% | 100.00% | Secondary |
| 2009 | Lok Sabha General Election 2009 | India | 3 | 3 | 498,374 | 0.12% | 100.00% | Secondary |
| 2009 | Lok Sabha General Election 2009 | Jammu and Kashmir | 3 | 3 | 498,374 | 19.11% | 100.00% | Secondary |
| 2004 | Lok Sabha General Election 2004 | India | 6 | 2 | 493,067 | 0.13% | 33.33% | Secondary |
| 2004 | Lok Sabha General Election 2004 | Jammu and Kashmir | 6 | 2 | 493,067 | 22.02% | 33.33% | Secondary |
| 1999 | Lok Sabha General Election 1999 | India | 6 | 4 | 454,481 | 0.12% | 66.67% | Secondary |
| 1999 | Lok Sabha General Election 1999 | Jammu and Kashmir | 6 | 4 | 454,481 | 28.94% | 66.67% | Secondary |
| 1998 | Lok Sabha General Election 1998 | India | 6 | 3 | 784,669 | 0.21% | 50.00% | Secondary |
| 1998 | Lok Sabha General Election 1998 | Jammu and Kashmir | 6 | 3 | 784,669 | 36.35% | 50.00% | Secondary |
| 1989 | Lok Sabha General Election 1989 | India | 3 | 3 | 71,194 | 0.02% | 100.00% | Secondary |
| 1989 | Lok Sabha General Election 1989 | Jammu and Kashmir | 3 | 3 | 71,194 | 6.81% | 100.00% | Secondary |
| 1984 | Lok Sabha General Election 1984 | India | 5 | 3 | 1,010,243 | 0.40% | 60.00% | Secondary |
| 1984 | Lok Sabha General Election 1984 | Jammu and Kashmir | 5 | 3 | 1,010,243 | 46.17% | 60.00% | Secondary |
| 1980 | Lok Sabha General Election 1980 | India | 5 | 3 | 493,143 | 0.25% | 60.00% | Secondary |
| 1980 | Lok Sabha General Election 1980 | Jammu and Kashmir | 5 | 3 | 493,143 | 36.88% | 60.00% | Secondary |
| 1977 | Lok Sabha General Election 1977 | India | 3 | 2 | 483,192 | 0.26% | 66.67% | Secondary |
| 1977 | Lok Sabha General Election 1977 | Jammu and Kashmir | 3 | 2 | 483,192 | 33.92% | 66.67% | Secondary |
| 1967 | Lok Sabha General Election 1967 | India | 4 | 1 | 210,020 | 0.14% | 25.00% | Secondary |
| 1967 | Lok Sabha General Election 1967 | Jammu and Kashmir | 4 | 1 | 210,020 | 24.92% | 25.00% | Secondary |
STRONGHOLDS
Constituencies won repeatedly
Strongholds need more history
At least two wins in a mapped constituency are required.
Open data status →