LKD
historical/reference profile with election history, strike rate, strongholds and historical performance.
Election performance
Seats won across every imported election summary.
Party identity
Canonical party record and source status.
HISTORICAL PERFORMANCE
Election-by-election record
| Year | Election | State | Contested | Won | Votes | Vote share | Strike rate | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | Lok Sabha General Election 1991 | India | 80 | 0 | 176,723 | 0.06% | 0.00% | Secondary |
| 1991 | Lok Sabha General Election 1991 | Andhra Pradesh | 1 | 0 | 1,536 | 0.01% | 0.00% | Secondary |
| 1991 | Lok Sabha General Election 1991 | Bihar | 17 | 0 | 34,981 | 0.12% | 0.00% | Secondary |
| 1991 | Lok Sabha General Election 1991 | Delhi | 4 | 0 | 1,624 | 0.06% | 0.00% | Secondary |
| 1991 | Lok Sabha General Election 1991 | Goa | 2 | 0 | 576 | 0.18% | 0.00% | Secondary |
| 1991 | Lok Sabha General Election 1991 | Haryana | 2 | 0 | 8,824 | 0.14% | 0.00% | Secondary |
| 1991 | Lok Sabha General Election 1991 | Karnataka | 3 | 0 | 5,618 | 0.04% | 0.00% | Secondary |
| 1991 | Lok Sabha General Election 1991 | Kerala | 3 | 0 | 3,024 | 0.02% | 0.00% | Secondary |
| 1991 | Lok Sabha General Election 1991 | Madhya Pradesh | 6 | 0 | 7,607 | 0.05% | 0.00% | Secondary |
| 1991 | Lok Sabha General Election 1991 | Maharashtra | 9 | 0 | 7,499 | 0.03% | 0.00% | Secondary |
| 1991 | Lok Sabha General Election 1991 | Odisha | 2 | 0 | 3,151 | 0.03% | 0.00% | Secondary |
| 1991 | Lok Sabha General Election 1991 | Punjab | 2 | 0 | 2,839 | 0.09% | 0.00% | Secondary |
| 1991 | Lok Sabha General Election 1991 | Rajasthan | 5 | 0 | 4,219 | 0.03% | 0.00% | Secondary |
| 1991 | Lok Sabha General Election 1991 | Tamil Nadu | 3 | 0 | 3,097 | 0.01% | 0.00% | Secondary |
| 1991 | Lok Sabha General Election 1991 | Uttar Pradesh | 19 | 0 | 90,165 | 0.24% | 0.00% | Secondary |
| 1991 | Lok Sabha General Election 1991 | West Bengal | 2 | 0 | 1,963 | 0.01% | 0.00% | Secondary |
| 1984 | Lok Sabha General Election 1984 | India | 173 | 3 | 14,086,691 | 5.64% | 1.73% | Secondary |
| 1984 | Lok Sabha General Election 1984 | Andaman and Nicobar Islands | 1 | 0 | 27,883 | 31.34% | 0.00% | Secondary |
| 1984 | Lok Sabha General Election 1984 | Assam | 2 | 0 | 46,627 | 0.62% | 0.00% | Secondary |
| 1984 | Lok Sabha General Election 1984 | Bihar | 28 | 1 | 3,432,988 | 13.72% | 3.57% | Secondary |
| 1984 | Lok Sabha General Election 1984 | Delhi | 1 | 0 | 115,777 | 5.21% | 0.00% | Secondary |
| 1984 | Lok Sabha General Election 1984 | Goa | 2 | 0 | 5,348 | 1.31% | 0.00% | Secondary |
| 1984 | Lok Sabha General Election 1984 | Gujarat | 2 | 0 | 244,125 | 2.31% | 0.00% | Secondary |
| 1984 | Lok Sabha General Election 1984 | Haryana | 6 | 0 | 969,203 | 19.10% | 0.00% | Secondary |
| 1984 | Lok Sabha General Election 1984 | Himachal Pradesh | 1 | 0 | 14,591 | 1.05% | 0.00% | Secondary |
| 1984 | Lok Sabha General Election 1984 | Jammu and Kashmir | 1 | 0 | 2,423 | 0.11% | 0.00% | Secondary |
| 1984 | Lok Sabha General Election 1984 | Karnataka | 7 | 0 | 66,281 | 0.49% | 0.00% | Secondary |
| 1984 | Lok Sabha General Election 1984 | Kerala | 1 | 0 | 186,353 | 1.71% | 0.00% | Secondary |
| 1984 | Lok Sabha General Election 1984 | Madhya Pradesh | 11 | 0 | 169,677 | 1.09% | 0.00% | Secondary |
| 1984 | Lok Sabha General Election 1984 | Maharashtra | 13 | 0 | 79,752 | 0.37% | 0.00% | Secondary |
| 1984 | Lok Sabha General Election 1984 | Manipur | 1 | 0 | 7,031 | 0.84% | 0.00% | Secondary |
| 1984 | Lok Sabha General Election 1984 | Odisha | 5 | 0 | 83,974 | 1.03% | 0.00% | Secondary |
| 1984 | Lok Sabha General Election 1984 | Rajasthan | 16 | 0 | 1,256,261 | 11.23% | 0.00% | Secondary |
| 1984 | Lok Sabha General Election 1984 | Uttar Pradesh | 74 | 2 | 7,375,612 | 21.64% | 2.70% | Secondary |
| 1984 | Lok Sabha General Election 1984 | West Bengal | 1 | 0 | 2,785 | 0.01% | 0.00% | Secondary |
STRONGHOLDS
Constituencies won repeatedly
Strongholds need more history
At least two wins in a mapped constituency are required.
Open data status →