SAP
Political party profile with election history, strike rate, strongholds and historical performance.
Election performance
Seats won across every imported election summary.
Party identity
Canonical party record and source status.
HISTORICAL PERFORMANCE
Election-by-election record
| Year | Election | State | Contested | Won | Votes | Vote share | Strike rate | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Lok Sabha General Election 2024 | Bihar | 7 | 0 | 25,400 | 0.00% | 0.00% | Verified |
| 2024 | Lok Sabha General Election 2024 | Haryana | 2 | 0 | 1,442 | 0.00% | 0.00% | Verified |
| 2024 | Lok Sabha General Election 2024 | Jharkhand | 6 | 0 | 17,128 | 0.00% | 0.00% | Verified |
| 2024 | Lok Sabha General Election 2024 | Madhya Pradesh | 1 | 0 | 3,153 | 0.00% | 0.00% | Verified |
| 2024 | Lok Sabha General Election 2024 | Maharashtra | 5 | 0 | 24,839 | 0.00% | 0.00% | Verified |
| 2024 | Lok Sabha General Election 2024 | Uttar Pradesh | 1 | 0 | 1,356 | 0.00% | 0.00% | Verified |
| 2009 | Lok Sabha General Election 2009 | India | 11 | 0 | 31,324 | 0.01% | 0.00% | Secondary |
| 2009 | Lok Sabha General Election 2009 | Andhra Pradesh | 1 | 0 | 663 | 0.00% | 0.00% | Secondary |
| 2009 | Lok Sabha General Election 2009 | Bihar | 3 | 0 | 12,673 | 0.05% | 0.00% | Secondary |
| 2009 | Lok Sabha General Election 2009 | Jammu and Kashmir | 1 | 0 | 684 | 0.03% | 0.00% | Secondary |
| 2009 | Lok Sabha General Election 2009 | Jharkhand | 4 | 0 | 15,022 | 0.16% | 0.00% | Secondary |
| 2009 | Lok Sabha General Election 2009 | Tamil Nadu | 2 | 0 | 2,282 | 0.01% | 0.00% | Secondary |
| 2004 | Lok Sabha General Election 2004 | India | 40 | 0 | 201,276 | 0.05% | 0.00% | Secondary |
| 2004 | Lok Sabha General Election 2004 | Arunachal Pradesh | 1 | 0 | 4,896 | 1.27% | 0.00% | Secondary |
| 2004 | Lok Sabha General Election 2004 | Assam | 9 | 0 | 58,297 | 0.56% | 0.00% | Secondary |
| 2004 | Lok Sabha General Election 2004 | Bihar | 12 | 0 | 96,714 | 0.33% | 0.00% | Secondary |
| 2004 | Lok Sabha General Election 2004 | Chhattisgarh | 1 | 0 | 1,494 | 0.02% | 0.00% | Secondary |
| 2004 | Lok Sabha General Election 2004 | Delhi | 1 | 0 | 434 | 0.01% | 0.00% | Secondary |
| 2004 | Lok Sabha General Election 2004 | Haryana | 2 | 0 | 3,133 | 0.04% | 0.00% | Secondary |
| 2004 | Lok Sabha General Election 2004 | Jammu and Kashmir | 3 | 0 | 4,606 | 0.21% | 0.00% | Secondary |
| 2004 | Lok Sabha General Election 2004 | Jharkhand | 3 | 0 | 13,816 | 0.15% | 0.00% | Secondary |
| 2004 | Lok Sabha General Election 2004 | Madhya Pradesh | 1 | 0 | 2,490 | 0.01% | 0.00% | Secondary |
| 2004 | Lok Sabha General Election 2004 | Rajasthan | 1 | 0 | 663 | 0.00% | 0.00% | Secondary |
| 2004 | Lok Sabha General Election 2004 | Uttar Pradesh | 4 | 0 | 10,266 | 0.02% | 0.00% | Secondary |
| 2004 | Lok Sabha General Election 2004 | Uttarakhand | 1 | 0 | 1,416 | 0.05% | 0.00% | Secondary |
| 2004 | Lok Sabha General Election 2004 | West Bengal | 1 | 0 | 3,051 | 0.01% | 0.00% | Secondary |
| 1998 | Lok Sabha General Election 1998 | India | 57 | 12 | 6,491,639 | 1.76% | 21.05% | Secondary |
| 1998 | Lok Sabha General Election 1998 | Andhra Pradesh | 5 | 0 | 5,130 | 0.02% | 0.00% | Secondary |
| 1998 | Lok Sabha General Election 1998 | Bihar | 21 | 10 | 5,884,100 | 15.74% | 47.62% | Secondary |
| 1998 | Lok Sabha General Election 1998 | Gujarat | 2 | 0 | 11,232 | 0.07% | 0.00% | Secondary |
| 1998 | Lok Sabha General Election 1998 | Karnataka | 4 | 0 | 16,951 | 0.08% | 0.00% | Secondary |
| 1998 | Lok Sabha General Election 1998 | Kerala | 1 | 0 | 558 | 0.00% | 0.00% | Secondary |
| 1998 | Lok Sabha General Election 1998 | Madhya Pradesh | 8 | 0 | 103,010 | 0.38% | 0.00% | Secondary |
| 1998 | Lok Sabha General Election 1998 | Manipur | 1 | 0 | 4,414 | 0.59% | 0.00% | Secondary |
| 1998 | Lok Sabha General Election 1998 | Odisha | 2 | 0 | 10,505 | 0.08% | 0.00% | Secondary |
| 1998 | Lok Sabha General Election 1998 | Rajasthan | 6 | 0 | 10,777 | 0.06% | 0.00% | Secondary |
| 1998 | Lok Sabha General Election 1998 | Tamil Nadu | 4 | 0 | 2,906 | 0.01% | 0.00% | Secondary |
| 1998 | Lok Sabha General Election 1998 | Uttar Pradesh | 2 | 2 | 441,576 | 0.79% | 100.00% | Secondary |
| 1998 | Lok Sabha General Election 1998 | West Bengal | 1 | 0 | 480 | 0.00% | 0.00% | Secondary |
| 1996 | Lok Sabha General Election 1996 | India | 81 | 8 | 7,256,086 | 2.17% | 9.88% | Secondary |
| 1996 | Lok Sabha General Election 1996 | Andhra Pradesh | 2 | 0 | 12,170 | 0.04% | 0.00% | Secondary |
| 1996 | Lok Sabha General Election 1996 | Bihar | 20 | 6 | 4,946,601 | 14.45% | 30.00% | Secondary |
| 1996 | Lok Sabha General Election 1996 | Chandigarh | 1 | 0 | 45,569 | 17.59% | 0.00% | Secondary |
| 1996 | Lok Sabha General Election 1996 | Delhi | 3 | 0 | 4,789 | 0.12% | 0.00% | Secondary |
| 1996 | Lok Sabha General Election 1996 | Gujarat | 10 | 0 | 9,111 | 0.09% | 0.00% | Secondary |
| 1996 | Lok Sabha General Election 1996 | Haryana | 10 | 0 | 1,447,340 | 19.01% | 0.00% | Secondary |
| 1996 | Lok Sabha General Election 1996 | Himachal Pradesh | 1 | 0 | 754 | 0.04% | 0.00% | Secondary |
| 1996 | Lok Sabha General Election 1996 | Kerala | 1 | 0 | 721 | 0.01% | 0.00% | Secondary |
| 1996 | Lok Sabha General Election 1996 | Madhya Pradesh | 4 | 0 | 12,759 | 0.06% | 0.00% | Secondary |
| 1996 | Lok Sabha General Election 1996 | Maharashtra | 7 | 0 | 12,786 | 0.05% | 0.00% | Secondary |
| 1996 | Lok Sabha General Election 1996 | Manipur | 2 | 0 | 16,669 | 1.74% | 0.00% | Secondary |
| 1996 | Lok Sabha General Election 1996 | Odisha | 2 | 1 | 202,413 | 1.55% | 50.00% | Secondary |
| 1996 | Lok Sabha General Election 1996 | Rajasthan | 6 | 0 | 109,638 | 0.85% | 0.00% | Secondary |
| 1996 | Lok Sabha General Election 1996 | Tamil Nadu | 5 | 0 | 3,664 | 0.01% | 0.00% | Secondary |
| 1996 | Lok Sabha General Election 1996 | Uttar Pradesh | 3 | 1 | 427,641 | 0.93% | 33.33% | Secondary |
| 1996 | Lok Sabha General Election 1996 | West Bengal | 4 | 0 | 3,461 | 0.01% | 0.00% | Secondary |
STRONGHOLDS
Constituencies won repeatedly
Strongholds need more history
At least two wins in a mapped constituency are required.
Open data status →